Реєстр сертифікатів Міжнародної Федерації Ваджра Йоги. Раз на п'ять років потрібне підтвердження сертифікату – повторне проходження курсу. Непідтверджений сертифікат
вважається недійсним.
| Інcтруктор | Проф. рівень | Номер сертификата |
рік навчання | рік підтвердження сертифікату |
| Анатолій Пахомов | V | автор методики | ||
| Сергій Крижанівський | IV | 09/01 | 2009 | 2019 |
| Андрій Арещенко | V | 09/10 | 2009 | 2021 |
| Константин Зиза | IIІ | 10/27 | 2010 | 2021 |
| Тетяна Танська | III | 09/03 | 2009 | 2016 |
| Марія Колковська | I | 09/027 | 2009 | 2014 |
| Оксана Форіс | I | 09/02 | 2009 | 2014 |
| Лариса Шайгородская | II | 10/21 | 2010 | 2021 |
| Михаил Корчевский | I | 10/23 | 2010 | 2014 |
| Марина Ковалева | II | 10/24 | 2010 | 2021 |
| Віра Білиць | I | 10/29 | 2010 | 2016 |
| Евгеній Кожевник | I | 11/02 | 2011 | 2019 |
| Віктор Цибульский | I | 11/03 | 2011 | 2011 |
| Юлія Набока | I | 11/12 | 2011 | 2012 |
| Віктор Жуковский | I | 12/05 | 2012 | 2012 |
| Поперечная Наталия | II | 12/19 | 2012 | 2021 |
| Анатолій Раскин | I | 12/07 | 2012 | 2012 |
| Людмила Стахова | II | 12/08 | 2012 | 2021 |
| Вадим Шубкин | I | 12/09 | 2012 | 2012 |
| Евгенія Носова | I | 12/10 | 2012 | 2012 |
| Наталія Пахомова | IV | 12/11 | 2012 | 2021 |
| Алла Дзюба | II | 12/12 | 2012 | 2020 |
| Анна Михайлова | I | 12/13 | 2012 | 2014 |
| Вадим Саповський | I | 12/16 | 2012 | 2018 |
| Ольга Переверза | I | 12/20 | 2012 | 2012 |
| Евгений Чернецкий | III | 12/31 | 2012 | 2021 |
| Баталова Ольга | II | 12/011 | 2012 | 2021 |
| Линда Папитченко | II | 12/012 | 2012 | 2016 |
| Ольга Литвинова | II | 13/08 | 2013 | 2013 |
| Олена Сергієнко | I | 13/09 | 2013 | 2018 |
| Олена Радіонова | I | 13/10 | 2013 | 2021 |
| Олександр Романенко | II | 12/011 | 2012 | 2021 |
| Ольга Прудей | I | 13/25 | 2013 | 2016 |
| Рустам Нуров | I | 13/26 | 2013 | 2013 |
| Ольга Синяговська | II | 13/28 | 2013 | 2021 |
| Олександр Іштваник | I | 13/31 | 2013 | 2013 |
| Оксана Зазулина | I | 13/37 | 2013 | 2016 |
| Віра Крищук | I | 14/28 | 2014 | 2020 |
| Яна Марковец | II | 14/29 | 2014 | 2021 |
| Наталія Рига | I | 14/31 | 2014 | 2021 |
| Ірина Рибак | II | 14/34 | 2014 | 2014 |
| Маяна Віницька | II | 14/36 | 2014 | 2021 |
| Тетяна Лисак | II | 14/39 | 2014 | 2020 |
| Теличко Наталия | II | 14/40 | 2014 | 2016 |
| Маргарита Зубенко | I | 14/41 | 2014 | 2014 |
| Виктория Дукач | I | 14/42 | 2014 | 2014 |
| Валерия Линник | II | 14/03 | 2014 | 2019 |
| Ковалева София | II | 15/02 | 2011 | 2021 |
| Пекарчук Тетяна | II | 15/13 | 2015 | 2021 |
| Иванченко Мария | I | 15/16 | 2015 | 2016 |
| Чмелик Олександр | II | 15/17 | 2015 | 2016 |
| Герасименко Катя | II | 15/20 | 2015 | 2020 |
| Голев Виталий | II | 15/19 | 2015 | 2021 |
| Шинкаренко Вікторія | II | 15/22 | 2015 | 2021 |
| Жваненко Оксана | I | 16/03 | 2016 | 2021 |
| Гайдуков Андрій | I | 16/10 | 2016 | 2019 |
| Ширяєва Олена | II | 16/26 | 2016 | 2019 |
| Вановська Ольга | II | 17/12 | 2012 | 2019 |
| П`ятківський Богдан | I | 17/11 | 2017 | 2019 |
| Красільнікова Ніна | I | 17/10 | 2017 | 2017 |
| Кот Ірина | I | 17/08 | 2017 | 2021 |
| Тітова Олена | II | 17/15 | 2017 | 2021 |
| Благовісна Вікторія | II | 18/03 | 2018 | 2021 |
| Баталов Олександр | I | 18/09 | 2018 | 2021 |
| Зайцева Олена | I | 18/10 | 2018 | 2019 |
| Страшко Анастасія | I | 18/11 | 2018 | 2021 |
| Кравченко Анна | I | 19/17 | 2019 | 2019 |
| Баликіна Інна | I | 19/24 | 2019 | 2021 |
| Гужва Мирослава | I | 19/27 | 2021 | 2021 |
| Севериненко Анна | II | 19/31 | 2019 | 2019 |
| Можаева Анна | I | 12/06 | 2012 | 2019 |
| Кулікова Наталія | II | 20/03 | 2020 | 2022 |
| Старчук Росіна | II | 20/12 | 2020 | 2020 |
| Аріна Чілутян | II | 21/20 | 2021 | 2022 |
| Гусева Наталья | I | 21/29 | 2021 | 2021 |
Богомолова Марія| II |
20/05 |
2020 |
2022 | |
| Лаврик Ганна | I | 22/08 | 2022 | 2022 |
| Дарина Шипітко | I | 23/01 | 2023 | 2023 |
| Дарина Шипітко | I | 23/01 | 2023 | 2023 |
Бердичів: | ||||
| Інcтруктор | Проф. рівень | Номер сертификата |
рік навчання | рік підтвердження сертифікату |
| Триколенко Оксана | I | 18/01 | 2018 | 2022 |
Бориспіль: | ||||
| Інcтруктор | Проф. рівень | Номер сертификата |
рік навчання | рік підтвердження сертифікату |
| Лутфулина Анна | I | 14/33 | 2014 | 2014 |
Біла церква: | ||||
| Котилевская Елена | I | 13/20 | 2013 | |
| Комарницкая Евгения | Дитяча йога | 14/с4 | 2014 | 2014 |
Виноградів: | ||||
| Гулей Діана | I | 17/06 | 2017 | 2017 |
Донецьк: | ||||
| Степанцова Діана | I | 14/25 | 2014 | 2014 |
Дніпро: | ||||
| Іванов Юрій | I | 11/11 | 2011 | 2018 |
| Мартынова Елена | I | 11/15 | 2011 | 2018 |
| Кирпа Оксана | I | 18/14 | 2018 | 2018 |
| Маматова Олена | I | 21/18 | 2021 | 2021 |
| Задорожна Ольга | I | 23/02 | 2023 | 2023 |
Дніпрорудне: | ||||
| Осипенко Ірина | I | 18/15 | 2018 | 2018 |
Івано-Франківськ: | ||||
| Осадців Галина | II | 15/10 | 2015 | 2022 |
| Ерліх Марія | III | 19/16 | 2015 | 2021 |
Львів: | ||||
| Горбарчук Олеся | I | 10/53 | 2010 | 2016 |
| Сорочинська Антоніна | II | 17/13 | 2017 | 2021 |
Луганськ: | ||||
| Жирнов Николай | I | 13/16 | 2013 | |
Мукачево: | ||||
| Розман Алла | I | 19/02 | 2019 | 2021 |
Нікополь: | ||||
| Бережной Александр | II | 11/13 | 2011 | 2021 |
Обухів: | ||||
| Цибко Інна | III | 13/33 | 2013 | 2021 |
Одеса: | ||||
| Юлия Новикова | II | 10/32 | 2010 | 2019 |
| Ольга Постних | I | 14/27 | 2014 | 2014 |
| Минакова Антонина | I | 12/23 | 2012 | 2012 |
| Дзивинская Оля | I | 12/02 | 2012 | 2012 |
Первомайськ: | ||||
| Артюшевська Наталія | I | 19/20 | 2019 | 2019 |
Рівне: | ||||
| Мельник Александр | II | 11/07 | 2011 | 2021 |
Родинське (Донецька обл): | ||||
| Лобода Людмила | I | 19/18 | 2019 | 2021 |
Севастополь: | ||||
| Елена Калинина | I | 09/08 | 2009 | 2009 |
| Корнюхина Ольга | II | 17/14 | 2017 | 2017 |
Сімферополь: | ||||
| Титаренко Светлана | I | 11/33 | 2011 | 2011 |
Українка: | ||||
| Комкова Людмила | III | 17/04 | 2017 | 2024 |
Ужгород: | ||||
| Гондорчин Елена | II | 13/19 | 2013 | 2019 |
| Павлей Ірина | I | 19/01 | 2019 | 2019 |
Чернігів: | ||||
| Скепський Микола | I | 13/14 | 2013 | 2016 |
Черкаси: | ||||
| Гуркова Ольга | I | 14/37 | 2014 | 2014 |
Шостка: | ||||
| Титович Юлія | I | 20/03 | 2025 | 2025 |
Ереван | ||||
| Серенко Елена | I | 21/08 | 2012 | 2016 |
Jimbaran | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Sasha Cabello Leonova | I | 21/03 | 2021 | 2021 |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
Уфа | ||||
| Евгения Матвеева | I | 22/02 (школа Алены Акс) | 2022 | 2022 |
Туймазы | ||||
| Султанова Вероника | I | 21/33 | 2021 | 2021 |
Минск: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Хаблак Татьяна | I | 22/06 (Школа Алены Акс) | 2022 | 2022 |
| Мурашко Анастасия | I | 11/28 | 2011 | 2021 |
| Шалдина Виолетта | I | 13/29 | 2013 | 2013 |
| Наталия Герасимович | II | 14/32 | 2014 | 2016 |
| Караневич Анна | I | 15/04 | 2015 | 2016 |
| Мануленко Екатерина | I | 15/12 | 2015 | 2016 |
| Савко Анастасия | I | 15/21 | 2015 | 2015 |
| Лазаревич Евгения | II | 16/11 | 2015 | 2016 |
| Кукареко Екатерина | I | 16/14 | 2016 | 2016 |
| Воробьева Наталия | II | 16/15 | 2015 | 2016 |
| Анастасия Згурская | II | 16/16 | 2016 | 2016 |
| Наталия Раецкая | II | 16/17 | 2016 | 2016 |
| Рудко Ирина | I | 16/20 | 2016 | 2016 |
| Анастасия Пушкина | I | 16/21 | 2016 | 2016 |
| Ольга Тёмкина | I | 16/22 | 2016 | 2016 |
| Гриневич Анастасия | I | 19/32 | 2019 | 2019 |
| Елена Шкилевич | I | 20/01 | 2020 | 2025 |
Витебск: | ||||
| Юрий Садовский | II | 15/01 | 2015 | 2020 |
Брюссель: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Topikha Larisa | II | 17/09 | 2017 | 2017 |
Эгина | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Avanesova Iryna | I | 21/05 | 2021 | 2021 |
Катманду | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| MATTEYSSEN LARISSA | I | 15/08 | 2014 | 2021 |
Floro: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Kuksa Nataliya | II | 18/03 | 2018 | 2018 |
Москва: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Кондрашова Алёна | I | 19/21 | 2019 | 2021 |
|
Диана Кротова |
I | 22/04 (Школа Алены Акс) | 2022 | 2022 |
|
Ирина Парман |
I | 22/05 (Школа Алены Акс) | 2022 | 2022 |
|
Беленькая Гонсалес Мария |
I | 21/40 (Школа Алены Акс) | 2021 | 2021 |
|
Дмитриева Наталия |
I | 10/46 | 2010 | 2010 |
| Мигай Ольга | I | 10/51 | 2010 | 2015 |
| Белоголовцев Дмитрий | I | 10/38 | 2010 | 2015 |
| Малашенко Таня | II | 10/52 | 2010 | 2016 |
| Рязанова Наталия | I | 10/44 | 2010 | 2010 |
| Хорошильцева Ира | I | 10/63 | 2010 | 2010 |
| Лукашова Елена | II | 11/01 | 2010 | 2021 |
| Свиридова Елена | I | 11/22 | 2011 | 2011 |
| Оводков Роман | I | 11/09 | 2011 | 2011 |
| Митрофан Блейнис | I | 11/40 | 2011 | 2015 |
| Дробноход Наталия | I | 11/41 | 2011 | 2011 |
| Коростина Мария | I | 11/38 | 2011 | 2011 |
| Маргарита Панина | I | 12/15 | 2012 | 2012 |
| Першикова Ольга | I | 12/17 | 2012 | 2012 |
| Кашлева Наталия | I | 12/30 | 2012 | 2012 |
| Ирина Межакова | I | 09/09 | 2009 | 2016 |
| Гарипова Лилия | I | 12/29 | 2012 | 2012 |
| Шухова Оля (Троицк) | I | 12/28 | 2012 | 2012 |
| Жемчужная Оля | I | 13/04 | 2013 | 2013 |
| Матыбаева Айгуль | I | 13/05 | 2013 | 2013 |
| Денисова Мария | I | 13/07 | 2013 | 2013 |
| Олейник Марина | I | 13/13 | 2013 | 2013 |
| Пустынная Ирина | I | 13/15 | 2013 | 2013 |
| Крыканова Ольга | I | 13/21 | 2013 | 2013 |
| Гаврилова Юля | I | 13/27 | 2013 | 2013 |
| Пестова Елена | I | 13/30 | 2013 | 2013 |
| Маринкина Марина | I | 13/32 | 2013 | 2013 |
| Пацай Елена | I | 15/03 | 2015 | 2015 |
| Дзюба Елена | II | 15/06 | 2015 | 2015 |
| Ополева Марина | II | 15/15 | 2015 | 2021 |
| Каримова Асия | I | 15/14 | 2015 | 2015 |
| Сварическая Марина | I | 13/38 | 2013 | 2013 |
| Губачева Екатерина | I | 16/01 | 2016 | 2016 |
| Осинкина Татьяна | I | 16/07 | 2016 | 2016 |
| Колесникова Ольга | I | 16/25 | 2016 | 2016 |
| Осмачко Анастасия | I | 16/27 | 2016 | 2016 |
| Борцова Мария | I | 17/02 | 2017 | 2017 |
| Харитонова Ольга | I | 17/03 | 2017 | 2017 |
| Шайхетдинова Альфия | I | 18/17 | 2018 | 2018 |
| Керимова Елена | II | 19/29 | 2019 | 2022 |
| Багдасарова Альфия | II | 20/02 | 2019 | 2021 |
Архангельск: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
Балашиха: | ||||
| Лагута Наталия | I | 12/27 | 2012 | 2012 |
Великие Луки: | ||||
| Егорова Ирина | I | 21/14 | 2021 | 2021 |
Владивосток: | ||||
| Широкова Анна | I | 21/24 | 2021 | 2021 |
Волгоград: | ||||
| Марина Мищенкова | I | 21/22 | 2021 | 2021 |
Воркута: | ||||
| Галина Вантух | I | 13/06 | 2013 | 2021 |
Воскресенск: | ||||
| Александр Жилин | I | 18/16 | 2018 | 2018 |
| Анастасия Жилина | I | 18/17 | 2018 | 2018 |
Воронеж: | ||||
| Александр Гордеев | III | 10/33 | 2010 | 2015 |
| Мерлински Майя | I | 15/05 | 2015 | 2015 |
| Бобровникова Елена | I | 11/20 | 2011 | 2011 |
| Хорошунова Елена | I | 11/31 | 2011 | 2011 |
| Лиманская Наталья | I | 13/17 | 2013 | 2013 |
| Акименко Александр | I | 21/39 | 2021 | 2021 |
| Дедушев Дмитрий | I | 20/16 | 2020 | 2020 |
| Набродова Анастасия | I | 20/17 | 2020 | 2020 |
Георгиевск: | ||||
| Назаров Олег | I | 11/36 | 2011 | 2011 |
Дзержинск и Нижний Новгород: | ||||
| Кистанова Таня | I | 10/37 | 2010 | 2016 |
Ессентуки и Пятигорск: | ||||
| Лошков Николай | I | 11/26 | 2011 | 2011 |
Екатеринбург: | ||||
| Колесник Анжела | I | 10/40 | 2010 | анулирован |
| Краснова Вика | I | 11/23 | 2011 | 2011 |
Железногорск: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Хотина Надежда | I | 17/07 | 2017 | 2017 |
Королев: | ||||
| Клименова Ксения | II | 10/47 | 2010 | 2017 |
| Пудова Наталия | I | 10/20 | 2010 | 2010 |
| Коваленко Елена | I | 11/19 | 2011 | 2011 |
Одинцово: | ||||
| Козловская Юлия | II | 21/10 | 2021 | 2021 |
Санкт-Петербург: | ||||
| Абубакирова Айгуль | I | 22/07 (Школа Алены Акс) | 2022 | 2022 |
| Маркова Ирина | I | 21/09 | 2021 | 2021 |
| Урско Мария (Крондшадт) | I | 21/06 | 2021 | 2021 |
| Душечкина Анна | I | 21/35 | 2021 | 2021 |
Калининград: | ||||
| Мария Путран | I | 21/28 | 2021 | 2021 |
Киров: | ||||
| Шерстенникова Мария | I | 01/11 | 2011 | 2014 |
| Вершинин Андрей | I | 13/12 | 2013 | 2016 |
| Таранова Татьяна | I | 13/22 | 2013 | 2015 |
| Ольга Липатникова | II | 14/02 | 2014 | 2016 |
| Кряжеских Надежда | I | 17/18 | 2017 | 2017 |
Казань: | ||||
| Гильмутдинова Гузель | I | 01/11 | 2011 | 2014 |
Кисловодск: | ||||
| Кузьменко Александр | I | 11/27 | 2011 | 2011 |
Кемерово: | ||||
| Наталья Вострикова | I | 21/42 | 2021 | 2021 |
Краснодар: | ||||
| Ивахненко Наталья | I | 19/07 | 2019 | 2019 |
| Панькова Елена | I | 21/36 | 2021 | 2021 |
| Ганженко Мария | I | 21/26 | 2021 | 2021 |
Краснодарский край (st. Kalininskaya): | ||||
| Воронова Лариса | I | 21/15 | 2021 | 2021 |
Липецк: | ||||
| Якимечко Богдан | II | 13/01 | 2013 | 2019 |
| Попова Светлана | I | 17/17 | 2017 | 2017 |
| Виктория Ким | II | 19/15 | 2019 | 2022 |
Луга (Ленинградская обл): | ||||
| Гальчук Юлия | I | 13/02 | 2013 | 2013 |
Мытыщи: | ||||
|
Леонова Елена |
I | 10/55 | 2010 | 2010 |
Нальчик: | ||||
| Болотокова Арина | I | 03/11 | 2011 | 2011 |
| Уянаева Наталия | I | 15/09 | 2015 | 2015 |
Новосибирск: | ||||
| Артамонова Марина | I | 16/08 | 2016 | 2016 |
| Елена Павлова | I | 19/14 | 2019 | 2019 |
| Елена Старикова | I | 19/13 | 2019 | 2019 |
Нижний Тагил: | ||||
| Гильманшина Елена | I | 10/41 | 2010 | 2019 |
Новоалександровск: | ||||
| Щербунова Любовь | I | 21/32 | 2021 | 2021 |
Обнинск (Калужская обл.): | ||||
| Бабицына Мариана | I | 21/25 | 2021 | 2021 |
Омск: | ||||
| Разумовская Оксана | I | 21/34 | 2021 | 2021 |
Пушкинские горы: | ||||
| Малыгина Марина | I | 11/06 | 2011 | 2011 |
Петрозаводск: | ||||
| Евгения Фофанова | I | 22/01 | 2022 | 2022 |
Рязань: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Зелов Сергей | I | 13/108 | 2013 | 2013 |
| Иляшенко Наталия | I | 16/09 | 2016 | 2016 |
| Артюхина Юлия | I | 16/19 | 2016 | 2016 |
| Маслей Сергей | I | 18/05 | 2018 | 2018 |
| Курбатова Анастасия | I | 18/16 | 2018 | 2018 |
| Чечев Сергей | I | 19/04 | 2019 | 2019 |
Cанкт-Петербург: | ||||
| Антонова Алена | III | 16/12 | 2016 | 2021 |
| Климова Лариса | I | 18/06 | 2018 | 2018 |
| Евдокимова Ольга | I | 18/08 | 2018 | 2018 |
| Тарабанова Татьяна | I | 13/23 | 2013 | 2013 |
| Дудникова Алена | I | 21/04 | 2021 | 2021 |
Сочи: | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Алена Акс | ІІІ | 15/11 | 2015 | 2018 |
| Бреславец Лада | II | 16/06 | 2016 | 2016 |
| Ольга Харисанова | I | 16/18 | 2016 | 2016 |
| Лазуренкова Наталья | I | 18/12 | 2018 | 2018 |
| Лиля Гимадиева | I | 19/08 | 2019 | 2019 |
| Ольга Вторушина | I | 19/09 | 2019 | 2019 |
| Лариса Шутова | I | 19/10 | 2019 | 2019 |
| Екатерина Перебалина | I | 19/11 | 2019 | 2019 |
| Олеся Ващенко | I | 19/12 | 2019 | 2019 |
| Бурдинская Маргарита | I | 19/23 | 2019 | 2019 |
| Громова Ирина | I | 19/25 | 2019 | 2019 |
| Елена Щербина | I | 19/33 | 2019 | 2019 |
| Зайцева Елена | I | 20/11 | 2020 | 2020 |
| Чуйкова Светлана | I | 20/10 | 2020 | 2020 |
| Дорош Алла | I | 20/09 | 2020 | 2020 |
| Бондаренко Марина | I | 20/12 | 2020 | 2020 |
| Бессмертных Наталия | II | 21/11 | 2021 | 2021 |
| Кисарь Людмила | I | 21/31 | 2021 | 2021 |
| Редникова Ирина | I | 21/001 | 2021 | 2021 |
| Марина Соколова | I | 21/43(Школа Алены Акс) | 2021 | 2021 |
| Анастасия Москалева | I | 21/44(Школа Алены Акс) | 2021 | 2021 |
Cеверодвинск: | ||||
|
Ольга Попова |
I | 12/04 | 2012 | 2012 |
Cтаврополь: | ||||
| Санникова Мария | I | 11/08 | 2011 | 2011 |
Cургут: | ||||
|
Мироненко Людмила |
I | 21/27 | 2021 | 2021 |
Cмоленск: | ||||
|
Зайцева Людмила |
I | 21/21 | 2021 | 2021 |
Тамбов: | ||||
| Тельнова Елена | I | 19/30 | 2019 | 2019 |
Тверь: | ||||
| Андрей Гуденко | I | 09/06 | 2009 | 2015 |
| Сартасова Елена | I | 13/18 | 2013 | 2013 |
| Клементьева Анна | I | 16/02 | 2012 | 2016 |
| Юлия Кабанова | I | 14/24 | 2014 | 2014 |
| Булашева Ирина | I | 14/30 | 2014 | 2014 |
| Румянцева Ольга | I | 17/01 | 2017 | 2017 |
Троицк: | ||||
|
Шухова Оля |
I | 12/28 | 2012 | 2012 |
Тула: | ||||
| Бондаренко Елена | I | 16/13 | 2016 | 2016 |
Челябинск: | ||||
| Шерстобитов Алексей | I | 10/35 | 2010 | 2010 |
| Ткачева Наталия | I | 12/18 | 2012 | 2012 |
| Круглова Елизавета | I | 21/12 | 2021 | 2021 |
Якутск: | ||||
| Шарапова Людмила | I | 21/17 | 2021 | 2021 |
г. Октябрьский. (Башкортостан) : | ||||
| Ольга Газизова | I | 21/23 | 2021 | 2021 |
Рига | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Ленцевич Инга | I | 12/26 | 2012 | 2012 |
| Кочерженко Зоя | I | 21/13 | 2021 | 2021 |
Liepaja | ||||
| Eda Kondratjeva | I | 18/02 | 2018 | 2018 |
Frankfurt an der Oder | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Diana Rybak | II | 19/21 | 2019 | 2021 |
Berlin | ||||
| Целльнер Елена | детская йога | 2019 | 2019 |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Тодорова Виктория | I | 16/24 | 2015 | 2016 |
| Каленбет Маргарита | I | 20/15 | 2020 | 2020 |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Стороженко Людмила | II | 12/22 | 2012 | 2012 |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Макатова Ляззат | I | 12/03 | 2012 | 2014 |
Los Angeles | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Игнатова Ангелина | I | 12/25 | 2012 | 2016 |
New York | ||||
| Путицкая Инга | I | 16/23 | 2016 | 2016 |
| Anton Liapesha | I | 17/16 | 2017 | 2017 |
Rochester, NY | ||||
| Roman Ladynskyi | I | 19/03 | 2019 | 2019 |
Miami, USA | ||||
| Irina Gogulya | II | 21/07 | 2021 | 2021 |
Marbella | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Oksana Kuzmenko | I | 14/04 | 2014 | 2014 |
Malaga | ||||
| Viktoria Yatskova | I | 16/05 | 2016 | 2016 |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
Ришон ле Цион | ||||
| Анненкова Марина | I | 10/31 | 2010 | 2016 |
Ashqelon | ||||
| NELLI TEREKHOV | I | 21/41 (Школа Алены Акс) | 2021 | 2021 |
Rome | ||||
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Анастасия Голикова Бассанелли | I | 19/05 | 2019 | 2019 |
Мачерата (Macerata) | ||||
| Marchevska Vita | II | 19/19 | 2019 | 2019 |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Нафигина Эльмира | I | 18/07 | 2018 | 2018 |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Инcтруктор | Проф. уровень | Номер сертификата |
год обучения | год подтверджения сертификата |
| Ольга Санникова (г. Прага) | I | 21/45 (Школа Алены Акс) | 2022 | 2022 |
| Валерия Воскобоева | I | 19/06 | 2019 | 2019 |